积分榜 · 前8名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/21 | +31 | 60 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48/26 | +22 | 56 |
| 3 | 川崎前锋 | 28 | 15 | 7 | 6 | 49/30 | +19 | 52 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44/28 | +16 | 50 |
| 5 | 名古屋鲸八 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38/27 | +11 | 48 |
| 6 | 广岛三箭 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41/30 | +11 | 46 |
| 7 | 大阪樱花 | 28 | 11 | 11 | 6 | 36/29 | +7 | 44 |
| 8 | 浦和红钻 | 28 | 11 | 8 | 9 | 37/32 | +5 | 41 |
争冠·亚冠·保级 关键形势
近期焦点 & 完整数据